產品介紹
年豐——濟柴系列柴油發電機組(功率范圍500KW-4000KW)
年豐濟柴系列柴油發電機組采用出自石油部企業濟南柴油股份有限公司生產的大型柴油機,是用途廣泛、性能優良的高速大功率柴油發電機組,產品榮獲“國優金質獎”、“全國用戶滿意產品稱號”, 年豐濟柴系列發電機組產品經過多年的研制、開發,并且不斷地吸收現代內燃機領域中卓有成效的科技成果,具備技術經濟指標先進、結構緊湊、易于操作,維修方便,能適應各種惡環境條件下作業等特點
機組型號 | 機組功率 | 發動機型號 | 發動機輸出功率 | 缸數 | 缸徑*行程 | 外形尺寸 | 機組重量 | ||||
set Type | rated output | Engine model | 主用/備用 | Nuber | (L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | Qverall Size L*W*H | Weight | ||
KW | A | prime/standby | of vat | io | mm | (KG) | |||||
450GF | 450 | 810 | G6190ZLC | 450 | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 2200 | 5600*1900*2500 | |
500GF | 500 | 900 | G6190ZLD | 540 | 6 | 190*210 | 35.73 | 150 | 2200 | 5600*1900*2500 | 9500 |
600GF | 600 | 1080 | Z8V190B | 588 | 8 | 190*210 | 47.6 | 150 | 218 | 5700*2000*2680 | 10200 |
700GF | 700 | 1260 | Z12V190B | 720/800 | 12 | 190*210 | 47.6 | 160 | 221 | 5775*2040*2679 | 11500 |
800GF | 800 | 1440 | Z12V190B | 800/880 | 12 | 190*210 | 48.6 | 160 | 221 | 6000*1750*2679 | 14000 |
800GF | 800 | 1440 | Z12V190BD7 | 880/960 | 12 | 190*210 | 71.45 | 200 | 220 | 6000*1750*2679 | 12500 |
1000GF | 1000 | 1800 | G12V190ZL1 | 1000 | 12 | 190*210 | 72 | 200 | 221 | 6200*1750*2800 | 13200 |
1000GF | 1000 | 1800 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190*210 | 73.45 | 200 | 220 | 6200*1750*2800 | 14000 |
1200GF | 1200 | 2160 | A12V190ZL1 | 1200 | 12 | 190*210 | 73.45 | 200 | 217 | 6200*1750*2800 | 16800 |
1300GF | 1300 | 2340 | BH12V190PZL | 1360 | 12 | 190*210 | 73.45 | 200 | 219 | 6800*1750*2800 | 17000 |
1500GF | 1500 | 2700 | H12V190PZL | 1740 | 12 | 190*210 | 73.45 | 200 | 218 | 7350*2600*2160 | 17200 |
1700GF | 1700 | 3060 | H12V190PZL | 1740 | 12 | 190*210 | 97.53 | 200 | 219 | 7350*2600*2160 | 17600 |
2000GF | 2000 | 3600 | H16V190ZL | 2400 | 16 | 190*210 | 97.53 | 200 | 219 | 7890*2650*2950 | 18300 |
2400GF | 2400 | 4320 | H16V190ZL | 2400 | 16 | 190*215 | 97.53 | 0 | 219 | 7890*2650*2950 | 18300 |
更多產品