產品介紹
上海系列柴油發電機組/產品參數 | ||||||||
機組 | 輸出功率(KW) | 發動機 | 缸數 | 機組重量(KG) | 尺寸 | |||
型號 | 柴油機功率KW | 缸徑*行程 | ||||||
輸出功率 | 輸出電流A | 主用/備用 | (長*寬*高mm) | |||||
150GF | 150 | 270 | SD6135AZD | 170 | 6 | 105*124 | 2350 | 2900*1020*1750 |
200GF | 200 | 360 | SD206 | 206 | 6 | 114*135 | 2360 | 2500*1020*1750 |
250GF | 250 | 450 | SD263 | 263 | 6 | 114*135 | 2500 | 3000*1020*1750 |
300GF | 300 | 540 | SD350 | 350 | 12 | 128*153 | 2500 | 3000*1020*1750 |
350GF | 350 | 630 | SD375 | 375 | 12 | 135*165 | 3650 | 3500*1400*1922 |
400GF | 400 | 720 | SDV450 | 450 | 12 | 135*155 | 3675 | 3500*1400*1922 |
500GF | 500 | 900 | SDV550 | 550 | 12 | 135*155 | 3700 | 3500*1400*1922 |
600GF | 600 | 1080 | SDV660 | 660 | 12 | 135*155 | 3800 | 4500*1600*2100 |
700GF | 700 | 1260 | SDV750 | 750 | 12 | 180*215 | 3900 | 4800*1752*2200 |
800GF | 800 | 1440 | SDV850 | 850 | 12 | 180*215 | 4000 | 4800*1752*2200 |
900GF | 600 | 1080 | SDV930 | 930 | 6 | 170*220 | 5750 | 4023*1810*1950 |
1000GF | 1000 | 1800 | SDNTV1100 | 1080 | 12 | 170*180 | 9100 | 4650*2100*2600 |
1100GF | 1100 | 1980 | SDNTV1200 | 1160 | 12 | 170*180 | 9600 | 4595*2156*2700 |
更多產品