產品介紹
斗山大宇柴油發電機組的特點 斗山大宇柴油發電機組被廣泛應用于國防、航空、車輛、船舶、工程機械、發電機組,并以其體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等特點被世界認可。 · 采用活塞冷卻系統,實現氣缸和燃燒室溫度控制,發動機運轉更加平穩,振動小。 · 應用最新的噴射技術和空氣壓縮技術,燃燒性能好,燃油消耗低。 · 采用可更換的氣缸襯套及氣門座圈、導管,提高了發動機的抗性。 · 體積小、重量輕、抗突加負載能力強、噪音低、經濟可靠等。 斗山系列產品參數 |
||||||||
機組型號 | 機組功率 | 發動機型號 | 發動機輸出功率 | 缸數 | 缸徑*行程 | 外形尺寸 | 機組重量 | |
set Type | rated output | Engine model | 主用/備用 | Nuber | (mm) | Qverall Size L*W*H | Weight | |
KW | A | prime/standby | of vat | Bore-stroke ratio | mm | 1500 | ||
50GF | 50 | 90 | DB58 | 1800*730*1250 | 850 | |||
75GF | 75 | 135 | D1146 | 75/88 | 6 | 111*139 | 2300*790*1500 | 1300 |
100GF | 100 | 180 | D1146T | 107/118 | 6 | 111*139 | 2300*790*1500 | 1400 |
120GF | 120 | 216 | D1146T | 107/118 | 6 | 111*139 | 2300*790*1500 | 1515 |
150GF | 150 | 270 | P086TI-1 | 149/164 | 6 | 111*139 | 2650*950*1400 | 2115 |
180GF | 180 | 324 | P086TI | 149/164 | 6 | 111*139 | 2650*950*1400 | 2715 |
200GF | 200 | 360 | P086LA | 6 | 123*155 | 2650*950*1400 | 2200 | |
250GF | 250 | 450 | P126TI | 6 | 126*155 | 2650*950*1400 | 2800 | |
300GF | 300 | 540 | P158LE-1 | 327/362 | 8 | 123*155 | 2960*1030*1500 | 2800 |
350GF | 350 | 630 | P158LE | 363/414 | 8 | 128*142 | 2960*1030*1500 | 3285 |
400GF | 400 | 720 | P158LC | 8 | 128*142 | 2960*1030*1500 | 3900 | |
450GF | 450 | 810 | P180LD | 10 | 128*142 | 3450*1390*1780 | 3980 | |
500GF | 500 | 900 | P180LA | 10 | 128*142 | 3450*1390*1780 | 4100 | |
550GF | 550 | 990 | DP180LB | 10 | 128*142 | 3600*1420*1700 | 4160 | |
600GF | 600 | 1080 | DP222LB | 12 | 128*142 | 3700*1500*1800 | 4160 | |
700GF | 650 | 1170 | DP222LC | 610/652 | 12 | 128*142 | 3700*1500*1800 | 4200 |
更多產品